Sengepladser – Kapacitet og fordeling
Samlet oversigt
Normerede senge |
|
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling | 12 |
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd | 102 |
Retspsykiatrisk Afdeling | 23 |
Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord |
102 |
Ældrepsykiatrisk Afdeling | 22 |
Heldøgnspladser i alt | 261 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Afsnit | Type | Antal pladser | Optage- område |
BU1 | Sengeafsnit | 11 | Region Nordjylland |
BU2 | Sengeafsnit - Modtagelsen - Psykiatrisk Skadestue | 1 | Region Nordjylland |
I alt | 12 | - |
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
Optageområde Syd: Følgende kommuner: Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.
Afsnit | Type | Antal pladser | Optage-område |
S1 | Sengeafsnit | 18 | Syd |
S2 | Sengeafsnit | 18 | Syd |
S4 | Modtagelsen - Psykiatrisk Skadestue | 5 | Region Nordjylland |
S5 | Intensivt sengeafsnit | 17 | Syd |
S6 | Intensivt sengeafsnit | 12 | Syd/Region Nordjylland |
S7 | Sengeafsnit | 18 | Syd |
S8 | Sengeafsnit | 14 | Syd |
I alt | 102 | - |
Retspsykiatrisk Afdeling
Afsnit | Type | Antal pladser | Optage-område |
S9 | Retspsykiatrisk sengeafsnit | 13 | Region Nordjylland |
S10 | Retspsykiatrisk sengeafsnit | 10 | Region Nordjylland |
I alt | 23 |
Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
Optageområde Nord: Følgende kommuner: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Morsø og Thisted.
Afsnit | Type | Antal pladser | Optageområde |
N1 | Rehabiliteringspladser N1 | 13 | Region Nordjylland |
N2 | Sengeafsnit (inkl. 2 brugerstyrede senge) |
18 | Nord |
N3 | Sengeafsnit | 17 | Nord |
N6 | Modtageafsnit og Intensivt sengeafsnit | 22 | Nord |
N7 | Sengeafsnit Frederikshavn | 16 | Frederikshavn og Læsø kommune |
N8 | Sengeafsnit Thisted | 16 | Thisted og Morsø kommune |
I alt | 102 | - |
Ældrepsykiatrisk Afdeling
Afsnit | Type | Antalpladser | Optageområde |
N4A | Ældrepsykiatrisk sengeafsnit, affektive | 14 | Region Nordjylland |
N4D | Ældrepsykiatrisk sengeafsnit, demens | 8 | Region Nordjylland |
I alt | 22 |
Opdateret